Général |
Type de périphérique | Serveur NAS |
Type de boîtier | Rack-montable |
Capacité de stockage totale | 60 To |
Périphériques installés / Nbre de modules | 15 (installé) / 60 (maximum) |
Poids | ) |
Appareils intégrés | Écran LCD |
Processeur / mémoire |
Processeurs installés | 1 x Intel Pentium D1508 2.2 GHz |
Nombre de coeurs | Double cœur |
Vitesse maximale en mode Turbo | 2.6 GHz |
RAM | 64 Go |
Contrôleur de stockage |
Type d'interface | SATA 6Gb/s |
Disque dur |
Type | HDD - échangeable à chaud - 3.5" |
Capacité | 15 x 4 To |
Type d'interface | SATA 6Gb/s |
Unité de disque dur (2ème) |
Type | SSD |
Capacité | 1 x 400 Go |
Réseaux |
Protocole de liaison de données | 10GbE, InfiniBand, 25GbE |
Protocole réseau / transport | TCP/IP, UDP/IP, FTP, SMB, NFS |
Protocole de gestion à distance | SNMP, NDMP, HTTP |
Compatibilté des services réseau | Système de fichiers Internet standard Microsoft, système de fichiers distribués NFS, Server Message Block (SMB), UNIX Network Information System (NIS) |
Caractéristiques | Prise en charge du protocole LDAP, Advanced Data Streaming (ADS), Hadoop Distributed File System (HDFS), Role-Based Access Control (RBAC) |
Extension/connectivité |
Baies d'extension | 15 (total) / 0 (libre) x échangeable à chaud - 3.5" |
Divers |
Normes de conformité | CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, FCC Part 15, RoHS, IEC 60950-1, EMI, Directive 2011/65/EU, EN 60951-1 |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne - enfichable à chaud |
Consommation en fonctionnement | 1060 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Système d'exploitation du stockage | OneFS |