Général |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 1000 pages |
Volume mensuel recommandé | 100 - 300 pages |
Caractéristiques d'affichage | Écran LCD Icon |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 4.2 |
AirPrint activé | Oui |
Fonctions de l'article de bureau | Certification Mopria, HP Instant Ink, impression à partir d'appareil mobile, numérisation vers PDF, compatible HP+ |
Couleur du boîtier | Blanc |
Localisation | Lituanie, Lettonie, Europe de l'Ouest (sauf Royaume-Uni, Irlande) |
Mémoire |
Mémoire Standard | 64 Mo |
Mémoire maxi prise en charge | 64 Mo |
Mémoire flash |
Mémoire flash | 24 Mo |
Copie |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 6 ppm (mono)/jusqu'à 3 ppm (couleur) |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 300 x 300 ppp (mono)/jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur) |
Copies maximales | 9 |
Impression |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
Configuration de la buse | 328 buses (noir), 588 buses (couleur) |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 8.5 ppm (mono)/jusqu'à 5.5 ppm (couleur) |
Configuration de la cartouche d'encre | 1 cartouche noire pigmentée, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune) |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, pigment noir |
Couleur | 4 encres |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 15 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 19 s |
Balayage |
Élément de numérisation | CIS |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Profondeur de gris | 8 bits |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Utilisation des documents et des supports |
Taille d'origine maximum | 216 x 297 mm |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles |
Taille minimum du support | 76 x 127 mm |
Taille max. du support | A4/Legal |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Poids maximum du support | 300 g/m² |
Poids minimal du support (lb) | 16 lbs |
Poids maximal du support (lb) | 145 lbs |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier photo |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm) |
Tailles de photos sans bordure | 216 x 297 mm |
Capacité de support standard | 60 feuilles |
Capacité max. du support | 60 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 25 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 35 feuilles Bac d'entrée - 60 feuilles poids : 60 g/m² - 300 g/m² Bac de sortie - 25 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 16 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 8.5 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 5.5 ppm (A4) - couleur (ISO) Impression: 65 s (10 x 15 cm (4"x6")) - photo - qualité normale Copie: jusqu'à 6 ppm - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 3 ppm - couleur (ISO) Numérisation: jusqu'à 2.5 ipm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 2.5 ipm (A4) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 2.5 ipm (Letter A) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 2.5 ipm (Letter A) - couleur - qualité normale |
Connexions |
Interfaces | 1 x USB 2.0 |
Système d'exploitation pris en charge | Windows 10, Chrome OS, macOS 10.14, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS Ventura 13.0 |
Logiciel(s) inclus | Software HP Printer |
Alimentation |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60Hz) |
Consommation au repos | 2.8 Watt |
Consommation en sommeil | 1.53 Watt |
Divers |
Consommables inclus | Cartouche d'encre (noir) - HP 305 1 x cartouche d'encre (tricolore) - HP 305 |
Conformité aux normes | FCC CFR47 Part 15, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-8:2009, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-6:2013, EN 50663:2017, IEC 62368-1: 2014, EN 50665:2017, EN 301 489-1 V2.2.3, ICES-003 issue 7, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, IT ECO Declaration, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-17 V3.2.4, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017 |
Dimensions et poids |
Largeur | 42.8 cm |
Profondeur | 33.2 cm |
Hauteur | 20 cm |
Poids | 4.82 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 47.5 cm |
Profondeur emballée | 24.2 cm |
Hauteur emballée | 40.5 cm |
Poids emballé | 6.19 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Niveau sonore | 55 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 80% RH(non-condensing) |