Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Dossier |
Largeur | 78.5 mm |
Profondeur | 11 mm |
Hauteur | 161.3 mm |
Poids | 300 g |
Détails des dimensions | Déplié - 146.2 mm x 11 mm x 161.3 mm |
Couleur du boîtier | Bleu interstellaire |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 3,19 W/kg (membre), 0,49 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 10 |
Interface utilisateur | EMUI 10.0.1 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté) |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, Tiny-Core NPU (unité de traitement du réseau neuronal), Double Big Core |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Processeur |
Type | Hisilicon Kirin 990 |
Fréquence d'horloge | 2.86 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique |
Accélérateur graphique | Mali-G76 |
Mémoire |
RAM | 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM - jusqu'à 256 Go |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Huawei AI Image Stabilization (AIS), Système Leica quad caméra, Focus de détection de contraste, Prise de vue miroir |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Troisième caméra |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type de lentille | Téléobjectif |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Quatrième caméra |
Fonctions | Caméra HUAWEI à temps de vol (TOF) |
Affichage |
Type | Écran OEL |
Technologie | Flexible OLED |
Taille de la diagonale | 8" |
Résolution d'écran | 2480 x 2200 pixels |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Caractéristiques | FullView Display, Écran principal : 6,6" - 2480 x 1148 pixels, Écran secondaire : 6,38" - 2480 x 892 pixels |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie |
Capacité | 4500 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
Divers |
Accessoires inclus | Casque micro, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, housse de protection, film de protection |
|