Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Largeur | 72.05 mm |
Profondeur | 7.45 mm |
Hauteur | 150.1 mm |
Poids | 143 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Valeur DAS | 1,24 W/kg |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.0 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 4.2 |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur de gravité |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Android Entreprise recommandé | Oui |
Fonctions supplémentaires | Huawei Share, Partage d'écran |
Processeur |
Type | Hisilicon Kirin 659 |
Fréquence d'horloge | 2.36 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire |
RAM | 3 Go |
Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Effets spéciaux | Profondeur de champ, Effet Bokeh, beauté intelligente |
Source de lumière | Flash |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | TFT |
Taille de la diagonale | 5.65" |
Résolution d'écran | 2160 x 1080 pixels |
Densité des pixels | 428 ppi |
Caractéristiques | Lunette 2,5 D, FullView Display |
Connexions |
Type de connecteur | USB micro - 5 pin Micro-USB Type B Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie |
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 3000 mAh |
Divers |
Accessoires inclus | Casque micro, câble USB, adaptateur d'alimentation, protection d'écran |
|