Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Largeur | 72 mm |
Profondeur | 7.2 mm |
Hauteur | 146.5 mm |
Poids | 146 g |
Couleur du boîtier | Blanc perle |
Avertissement sur les couleurs de l'image | L'image du produit peut être d'une couleur différente |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 7.0 Nougat |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 5.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM (SIM1 et SIM2 / fentes MicroSD) |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Android Entreprise recommandé | Oui |
Processeur |
Type | Hisilicon Kirin 658 |
Fréquence d'horloge | 2.1 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique |
Accélérateur graphique | Mali T830 MP2 |
Mémoire |
RAM | 4 Go |
Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | IPS |
Taille de la diagonale | 5.2" |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'affichage | Full HD |
Connexions |
Type de connecteur | USB micro - 5 pin Micro-USB Type B Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie |
Capacité | 3000 mAh |
Temps de parole | 2220 minutes |
Temps de veille | 575 heures |
Autonomie | En conversation (GSM): jusqu'à 2220 min En conversation (3G): jusqu'à 1260 min En conversation (VoLTE): jusqu'à 1200 min En veille (GSM): jusqu'à 575 hrs En veille (3G): jusqu'à 564 hrs En veille (LTE): jusqu'à 532 hrs |
Temps de recharge | 100 min |
Divers |
Accessoires inclus | Casque micro, câble USB, adaptateur d'alimentation |