Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Largeur | 70.8 mm |
Profondeur | 7.65 mm |
Hauteur | 149.1 mm |
Poids | 165 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Valeur DAS | 1,26 W/kg (corps), 0,76 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 8.1 Oreo |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.1 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur laser, capteur de température de couleur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Android Entreprise recommandé | Oui |
Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie, technologie MIMO, Knuckle, Partage d'écran, Unité de traitement de réseau neuronal |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | Apt-X, LDAC, apt-X HD |
Processeur |
Type | Hisilicon Kirin 970 |
Fréquence d'horloge | 2.36 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire |
RAM | 4 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 24 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Fonctionnalités | Technologie Light Fusion |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type de capteur | RGB CMOS |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 2x |
Modes de caméra | Reconnaissance de scène automatique, Éclairage de portrait 3D |
Source de lumière | Flash à LED double teinte |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K), Vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 960 fps |
Caractéristiques | Leica Dual-Kamera, Zoom hybride 2x |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Type de capteur | CMOS monochrome |
Ouverture de l'objectif | F/1.6 |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | TFT |
Taille de la diagonale | 5.8" |
Résolution d'écran | 2244 x 1080 pixels |
Densité des pixels | 428 ppi |
Caractéristiques | FullView Display |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie |
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 3400 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie Safe SuperCharge HUAWEI |
Temps de parole | 1140 minutes |
Temps de veille | 353 heures |
Autonomie | En conversation: jusqu'à 1140 min En veille: jusqu'à 353 hrs |
Temps de recharge | 90 min |
Divers |
Accessoires inclus | Coque de protection, câble USB-C, casque USB-C, adaptateur USB (USB de type C), chargeur SuperCharge HUAWEI |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 93 mm |
Profondeur emballée | 59 mm |
Hauteur emballée | 173 mm |
Poids emballé | 515 g |
|