Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | VOG-L29 |
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Largeur | 73.4 mm |
Profondeur | 8.41 mm |
Hauteur | 158 mm |
Poids | 192 g |
Couleur du boîtier | Aurore |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 3,19 W/kg (membre), 0,64 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 9.1 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Profils Bluetooth | SBC |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran) |
Fonctions supplémentaires | Dual Neural Network Processing Unit |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Processeur |
Type | Hisilicon Kirin 980 |
Fréquence d'horloge | 2.6 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire |
RAM | 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d'objectif | F/1.6 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Autofocus à laser | Oui |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Huawei AI Image Stabilization (AIS) |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Troisième caméra |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type de lentille | Téléobjectif |
Ouverture de lentille | F/3.4 |
Quatrième caméra |
Fonctions | Caméra HUAWEI à temps de vol (TOF) |
Affichage |
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.47" |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Format d'affichage | Full HD+ |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Caractéristiques | Gamme de couleurs DCI-P3 Wide |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie |
Capacité | 4200 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge, HUAWEI Wireless Quick Charge |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Divers |
Normes de conformité | IP68, IEC 60529 |
Accessoires inclus | Casque micro, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 6.5 (sur 10) |
|