Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Largeur | 72.6 mm |
Profondeur | 8.95 mm |
Hauteur | 158.2 mm |
Poids | 209 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 2,99 W/kg (membre), 0,48 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 10 |
Interface utilisateur | EMUI 10.1 |
Assistant intelligent | Celia |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Détails de configuration de la carte SIM | Carte nano SIM + nano SIM/NM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L |
Bande 5G NR | N1, n2, n7, n28 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, geste, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, déblocage par photographie, technologie MIMO, technologie MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Charge inversée de Huawei, Tiny-Core NPU (unité de traitement du réseau neuronal), Double Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, système SuperCool |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP |
Processeur |
Type | Hisilicon Kirin 990 |
Fréquence d'horloge | 2.86 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique |
Accélérateur graphique | Mali-G76 MC16 |
Mémoire |
RAM | 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
Résolutions d'image fixe | 6528 x 4896 |
Deuxième caméra avant |
Fonctions | Caméra TOF |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Taille de capteur | 1/1.28" |
Nom de capteur | Capteur Huawei Ultra Vision |
Résolutions des images fixes | 8192 x 6144 |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Ouverture d'objectif | F/1.9 |
Dimension de pixel | 2.44 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Effets spéciaux | Effet Bokeh |
Modes de caméra | Timelapse 4K, vidéo très basse luminosité, vidéo ultra-lente, vidéo téléobjectif |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
Caractéristiques | Hybrid Zoom, Huawei AI Image Stabilization (AIS), Système Leica quad caméra, réseau de filtres colorés RYYB, Octa PD Focus, stockage de pixel 4 en 1, AI Portrait Studios |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
Taille de capteur | 1/1.54" |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/1.8 |
Caractéristiques | Huawei Cine Camera |
Troisième caméra |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom optique | 5x |
Zoom hybride | 10x |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type de lentille | Téléobjectif |
Ouverture de lentille | F/3.4 |
Caractéristiques | Huawei SuperSensing Camera, 50X Max Zoom |
Quatrième caméra |
Fonctions | Caméra HUAWEI à temps de vol (TOF) |
Affichage |
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.58" |
Résolution d'écran | 2640 x 1200 pixels |
Format d'affichage | Full HD+ |
Densité des pixels | 441 ppi |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Caractéristiques | Affichage Quad-Curve Overflow |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie |
Capacité | 4200 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge, SuperCharge HUAWEI sans fil |
Chargement sans fil | Oui |
Divers |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68 |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, casque USB-C |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 8.1 (sur 10) |
Caractéristiques d’environnement |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 96 mm |
Profondeur emballée | 64 mm |
Hauteur emballée | 181 mm |
Poids emballé | 595 g |
|