Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Protection | Anti chute, résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures |
Largeur | 72.6 mm |
Profondeur | 9 mm |
Hauteur | 158.2 mm |
Poids | 226 g |
Couleur du boîtier | Céramique noire |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 10 |
Interface utilisateur | EMUI 10.1 |
Assistant intelligent | Celia |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Technologie de paiement | Google Pay |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 5G NR | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, geste, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran) |
Fonctions supplémentaires | Technologie MU-MIMO, Tiny-Core NPU (unité de traitement du réseau neuronal), Double Big Core |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, 3GP |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Processeur |
Type | Hisilicon Kirin 990 5G |
Fréquence d'horloge | 2.86 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique |
Accélérateur graphique | Mali-G76 MC16 |
Mémoire |
RAM | 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC, Carte NM - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Détection faciale | Détection faciale 3D |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
Résolutions d'image fixe | 6528 x 4896 |
Source de lumière | Affichage de flash |
Fonctionnalités | Mode portrait AI |
Deuxième caméra avant |
Fonctions | Caméra infrarouge pour Face ID, caméra de profondeur 3D |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Taille de capteur | 1/1.28" |
Résolutions des images fixes | 8192 x 6144 |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d'objectif | F/1.9 |
Dimension de pixel | 2.44 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Modes de caméra | Mode nuit, Timelapse 4K, vidéo très basse luminosité |
Detection faciale | Détection de visage |
Source de lumière | Flash à LED double teinte |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
Caractéristiques | Hybrid Zoom, Huawei AI Image Stabilization (AIS), Système Leica quad caméra, Technologie 4 en 1 Pixel, réseau de filtres colorés RYYB, Octa Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HUAWEI XD Fusion Engine, Vidéo à vitesse ultra lente de 7 680 fps |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
Taille de capteur | 1/1.54" |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/1.8 |
Caractéristiques | Vidéo en temps réel 4K |
Troisième caméra |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Zoom optique | 10x |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Ouverture de lentille | F/4.4 |
Quatrième caméra |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type de lentille | Téléobjectif |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization) Stabilization d'image optique, 3x x zoom optique |
Cinquième caméra |
Fonctions | Capteur de profondeur 3D |
Affichage |
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.58" |
Résolution d'écran | 2640 x 1200 pixels |
Format d'affichage | Full HD+ |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Caractéristiques | FullView Display |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie |
Capacité | 4200 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
Chargement sans fil | Oui |
Divers |
Normes de conformité | IP68 |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, casque USB-C |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 6.7 (sur 10) |
Caractéristiques d’environnement |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m |
|