Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Largeur | 76.3 mm |
Profondeur | 8.7 mm |
Hauteur | 159.2 mm |
Poids | 183 g |
Couleur du boîtier | Vert crush |
Valeur DAS | 1,15 W/kg (corps), 2,77 W/kg (membre), 0,85 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 10 |
Interface utilisateur | EMUI 10.0.1 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Détails de configuration de la carte SIM | Carte nano SIM + nano SIM/NM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 28, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur de gravité |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, MIDI, MP4, 3GP |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Processeur |
Type | Hisilicon Kirin 810 |
Fréquence d'horloge | 2.27 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire |
RAM | 6 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Source de lumière | Affichage de flash |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Troisième caméra |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Type de lentille | Lentille bokeh |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Quatrième caméra |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Fonctions | Appareil photo macro |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | IPS |
Taille de la diagonale | 6.4" |
Résolution d'écran | 2310 x 1080 pixels |
Format d'affichage | Full HD+ |
Densité des pixels | 398 ppi |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Caractéristiques | Affichage Punch FullView |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie |
Capacité | 4200 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
Temps de recharge | 65 min |
Divers |
Accessoires inclus | Casque micro, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 88.5 mm |
Profondeur emballée | 59 mm |
Hauteur emballée | 170 mm |
Poids emballé | 450 g |
|