Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Largeur | 76.13 mm |
Profondeur | 8.13 mm |
Hauteur | 159.81 mm |
Poids | 176 g |
Couleur du boîtier | Noir minuit |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 3,19 W/kg (membre), 0,84 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Interface utilisateur | EMUI 9.1.1 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, capteur de gravité |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Fonctions supplémentaires | HUAWEI AppGallery |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, 3GP |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Processeur |
Type | Huawei Kirin 710F |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique |
Accélérateur graphique | Mali-G51 MP4 |
Mémoire |
RAM | 4 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 512 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Modes de caméra | Mode nuit, ciel, Chien, Vert, Montagne, Repas |
Source de lumière | Flash à LED |
Caractéristiques | Détection de scène AI, AI Triple camera, technologie de stabilisation IA |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Troisième caméra |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | IPS |
Taille de la diagonale | 6.39" |
Résolution d'écran | 1560 x 720 pixels |
Format d'affichage | HD+ |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Caractéristiques | Affichage Punch FullView |
Connexions |
Type de connecteur | USB micro Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie |
Capacité | 4000 mAh |
Temps de recharge | 2.5 heure(s) |
Divers |
Accessoires inclus | Câble USB, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 89.5 mm |
Profondeur emballée | 59 mm |
Hauteur emballée | 175 mm |
Poids emballé | 450 g |
|