Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Largeur | 70.94 mm |
Profondeur | 8.35 mm |
Hauteur | 146.5 mm |
Poids | 144 g |
Couleur du boîtier | Bleu fantôme |
Valeur DAS | 2,55 W/kg (membres), 1,26 W/kg (corps), 0,37 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 10 |
Interface utilisateur | EMUI 10.1 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur de gravité |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Reconnaissance faciale par l'I.A. |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, déblocage par photographie, HUAWEI AppGallery |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, AWB, MP4, MID, 3GP |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, 3GP, WebM, MP4 |
Processeur |
Type | MediaTek |
Numéro de processeur | MT6762R |
Fréquence d'horloge | 2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Système graphique |
Accélérateur graphique | IMG GE8320 |
Mémoire |
RAM | 2 Go |
Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 512 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Résolutions d'image fixe | 2592 x 1936 |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Résolutions des images fixes | 3264 x 2448 |
Ouverture d'objectif | F/2.0 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Délai du retardateur | Oui |
Effets spéciaux | HDR |
Modes de caméra | Mode Pro, mode embellissement, contrôle audio |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | IPS |
Taille de la diagonale | 5.45" |
Résolution d'écran | 1440 x 720 pixels |
Format d'affichage | HD+ |
Densité des pixels | 295 ppi |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Connexions |
Type de connecteur | USB micro Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie |
Capacité | 3020 mAh |
Temps de recharge | 3 heure(s) |
Divers |
Accessoires inclus | Câble USB, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 82 mm |
Profondeur emballée | 59 mm |
Hauteur emballée | 158 mm |
Poids emballé | 365 g |
|