Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | SM-J330FN |
Format | Tactile |
Largeur | 70.3 mm |
Profondeur | 8.2 mm |
Hauteur | 143.2 mm |
Poids | 142 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | Métal |
Valeur DAS | 1,32 W/kg (corps), 0,658 W/kg (tête), 2,93 W/kg (membres) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Google Android |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 17, Bande 20, Bande 38, Bande 40 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 4.2 |
Profils Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, HOGP |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité |
Fonctions supplémentaires | Dual Messenger |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Processeur |
Fréquence d'horloge | 1.4 GHz |
Qté de coeur de processeur | Quadruple coeur |
Mémoire |
RAM | 2 Go |
Capacité de la mémoire interne | 16 Go |
Mémoire utilisateur | 10.5 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Source de lumière | Flash |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | PLS |
Taille de la diagonale | 5" |
Résolution d'écran | 1280 x 720 pixels |
Format d'affichage | HD |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Connexions |
Type de connecteur | USB micro - 5 pin Micro-USB Type B Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie |
Capacité | 2400 mAh |
Temps de parole | 900 minutes |
Autonomie | Lecture (Musique): jusqu'à 61 hrs Navigation continue (3G): jusqu'à 12 hrs Lecture (vidéo): jusqu'à 14 hrs Navigation continue (4G): jusqu'à 14 hrs En conversation (3G): jusqu'à 900 min Navigation continue (Wi-Fi): jusqu'à 14 hrs |
Divers |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
|