Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe A |
Consommation d'énergie annuelle | 35 kWh |
Taille de la diagonale | 27" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.3114 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Mat |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
Fonctions | Gamme de couleurs étendue sRGB de 100 %, technologie Flicker Free, gamme de couleurs étendue Adobe RGB de 74 %, technologie Low Blue Light |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 61.3 cm x 19.98 cm x 46 cm - avec support |
Poids | 3.2 kg |
Connectivité |
Interfaces | VGA (HD-15) HDMI Casque |
Mécanique |
Angle d'inclinaison | -5/+21 |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.5 m |
Fiabilité MTBF | 50,000 heures |
Normes de conformité | GOST, ISPO |
Alimentation |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 25 Watt |
Consommation en fonctionnement | 22 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - poids : 2.9 kg Avec support - largeur : 61.3 cm - profondeur : 19.98 cm - hauteur : 46 cm - poids : 3.2 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 69.4 cm |
Profondeur emballée | 13.9 cm |
Hauteur emballée | 53.8 cm |
Poids emballé | 5.1 kg |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |