Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe A |
Consommation d'énergie annuelle | 30 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 21 Watt |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 49 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Grand angle de visualisation, Sélection de température de couleur |
Couleur | Gris |
Dimensions (LxPxH) | 56.2 cm x 21.1 cm x 36.2 cm - avec support |
Poids | 5.8 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | Entrée de ligne audio Casque DisplayPort VGA DVI-D 2 x aval USB 2.0 Amont USB 2.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+33 |
Angle de pivotement | 180 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Accessoires inclus | MiniPC kit |
Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble audio 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB |
Normes de conformité | UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, MEPS, ErP Ready, UkrSEPRO, TCO Displays 6.0, RCM, ISO9241-307, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Alimentation |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 14.4 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Non |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 56.2 cm - profondeur : 21.1 cm - hauteur : 36.2 cm - poids : 5.8 kg Sans support - largeur : 56.2 cm - profondeur : 5 cm - hauteur : 34 cm |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - Panneau LCD - 3 ans |