Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe D |
Taille de la diagonale | 24.1" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:10 |
Résolution native | 1920 x 1200 |
Densité par pixel | 0.27 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 49 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 105 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Sélection de température de couleur |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 53.3 cm x 21.1 cm x 50.5 cm - avec support |
Poids | 6.1 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | Entrée de ligne audio Casque DisplayPort VGA HDMI Amont USB 3.0 3 x aval USB 3.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+35 |
Angle de pivotement | 180 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Accessoires inclus | MiniPC kit |
Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble audio 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB |
Normes de conformité | UL, TUV GS, VCCI, cUL, WHQL, CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 15 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 13.3 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.3 cm - profondeur : 21.1 cm - hauteur : 50.5 cm Sans support - largeur : 53.3 cm - profondeur : 4.7 cm - hauteur : 36 cm - poids : 3.9 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 64.9 cm |
Profondeur emballée | 19.2 cm |
Hauteur emballée | 47.4 cm |
Poids emballé | 8.3 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - Panneau LCD - 3 ans |