Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe B |
Consommation d'énergie annuelle | 62 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 42 Watt |
Taille de la diagonale | 28" |
Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI1: 60 Hz, HDMI2-3: 30 Hz) |
Densité par pixel | 0.16 mm |
Pixels par pouce | 157 |
Luminosité | 330 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
Angle de visualisation horizontale | 170 |
Angle de visualisation verticale | 160 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Commandes et réglages | Sélection de l'entrée, température de la couleur |
Fonctions | HDCP, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, Crosshair Display, ASUS GameVisual Technology |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 66.026 cm x 23.34 cm x 56.6 cm - avec support |
Poids | 8 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Entrée |
Type | Touche de navigation 5 directions |
Connectivité |
Interfaces | DisplayPort Amont USB 3.0 2 x aval USB 3.0 3 x HDMI Casque |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 120 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB 1 x câble HDMI |
Normes de conformité | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, UkrSEPRO, ERP, TCO Displays 6.0, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 62.9 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Non |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 66.026 cm - profondeur : 6.74 cm - hauteur : 38.067 cm Avec support - largeur : 66.026 cm - profondeur : 23.34 cm - hauteur : 56.6 cm - poids : 8 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 77.7 cm |
Profondeur emballée | 22.4 cm |
Hauteur emballée | 46.7 cm |
Poids emballé | 11 kg |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |