Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 30 kWh |
Taille de la diagonale | 25" |
Type de panneau | AH-IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.288 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 80000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Commandes et réglages | Volume, luminosité, sélection de l'entrée |
Fonctions | HDCP, Sans cadre, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologie MobileSound 3, réduction de la lumière bleue, ASUS EyeCare Technology |
Couleur | Noir, argent |
Dimensions (LxPxH) | 57.8 cm x 22.4 cm x 41.4 cm - avec support |
Poids | 4.3 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo - intégré |
Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA 2 x HDMI Entrée de ligne audio Casque |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), ASUS SonicMaster, Bang & Olufsen ICEpower, technologie « Flicker Free » (suppression de scintillement) |
Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble audio |
Normes de conformité | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, GOST-R, J-MOSS |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 20 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 35 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |