Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 29 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 19.9 Watt |
Taille de la diagonale | 24.1" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Résolution native | Full HD WUXGA 1920 x 1200 |
Densité par pixel | 0.27 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 6 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Commandes et réglages | Température de la couleur |
Fonctions | Image dans l'image, HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, anti-éblouissement, technologie Trace Free, mode vidéo SPLENDID prédéfini, technologie Color Rich, gamme de couleurs étendue NTSC de 72 % |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 55.72 cm x 23.5 cm x 41.63 cm - avec support |
Poids | 6.4 kg |
Entrée |
Type | Touche de navigation 5 directions |
Connectivité |
Interfaces | VGA DVI-D Casque DisplayPort HDMI 4 x aval USB 3.0 Amont USB 3.0 (Type B) |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 120 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 100 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Accessoires inclus | Attache de câble |
Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble DVI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB SuperSpeed |
Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
Normes de conformité | UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, NOM, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, GOST-R, J-MOSS, ErP Ready, TCO Displays 5.2 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Alimentation | Interne |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 19.91 Watt |
Consommation en veille / sommeil | 1 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Oui |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 55.72 cm - profondeur : 6.2 cm - hauteur : 36.28 cm Avec support - largeur : 55.72 cm - profondeur : 23.5 cm - hauteur : 41.63 cm - poids : 6.4 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 68.1 cm |
Profondeur emballée | 29.2 cm |
Hauteur emballée | 43.9 cm |
Poids emballé | 9.9 kg |
Normes environnementales |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
Certifié ENERGY STAR | Oui |