Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe B |
Consommation d'énergie annuelle | 67 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 46 Watt |
Taille de la diagonale | 32" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort : 60 Hz, HDMI1, HDMI3, MHL : 30 Hz, HDMI2 : 60 Hz) |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Temps de réponse | 6 ms (gris-à-gris) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Commandes et réglages | Correction gamma, sélection de l'entrée, température de la couleur |
Fonctions | Image dans l'image, Zero Bright Dot, HDCP, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, WideView, ASUS QuickFit Virtual Scale, gamme de couleurs étendue sRGB de 100 %, ASUS VividPixel Technology, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, contrôle des couleurs sur 6 axes, table de recherche 12 bits |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 73.44 cm x 24 cm x 61.5 cm - avec support |
Poids | 11.68 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo - intégré |
Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
Entrée |
Type | Touche de navigation 5 directions |
Connectivité |
Interfaces | 2 x HDMI MHL / HDMI Casque Mini DisplayPort DisplayPort 4 x USB 3.0 Casque |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 120 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble Mini DisplayPort-DisplayPort 1 x câble HDMI 1 x câble USB |
Normes de conformité | UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, TCO Displays 7.0, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 138.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Oui |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 73.44 cm - profondeur : 6.685 cm - hauteur : 43.1 cm Avec support - largeur : 73.44 cm - profondeur : 24 cm - hauteur : 61.5 cm - poids : 11.68 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 84.7 cm |
Profondeur emballée | 35 cm |
Hauteur emballée | 55.2 cm |
Poids emballé | 15.74 kg |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |