Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation d'énergie annuelle | 34 kWh |
Taille de la diagonale | 27" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.311 mm |
Pixels par pouce | 82 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Température des couleurs | 9300K, 6500K, 5700K |
Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, chinois, coréen |
Fonctions | HDCP, Eco-Mode, technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), mode jeu, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, cadre fin, Movie Mode, sRGB Mode, Brightness Intelligence Technology, gamme de couleurs NTSC de 72 % |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 61.2 cm x 5 cm x 38.1 cm - sans support |
Poids | 4.5 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI DisplayPort Entrée/sortie de ligne audio Casque |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 90 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 140 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.5 m |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V |
Consommation électrique en mode marche | 19.2 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 19.2 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 32 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 61.2 cm - profondeur : 5 cm - hauteur : 38.1 cm Avec support - largeur : 61.2 cm - profondeur : 23.1 cm - hauteur : 42.9 cm - poids : 7.2 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Poids emballé | 9.1 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 7.0 |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 90% |