| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Appareils intégrés | Commutateur KVM, concentrateur USB 3.1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Pixels par pouce | 163 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1200:1 |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 95% Rec 709 (CIE 1931) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, coréen |
| Fonctions | Technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, PBP, Dual View, mode animation, rapport d'étalonnage usine, Dark Room mode, Eye-Care Technology, technologie Low Blue Light, Profondeur de couleur de 10 bits, technologie AQCOLOR, Pantone validé, calibration Delta E<3, Uniformity Technology, CalMAN Verified, DICOM Compliant |
| Dimensions (LxPxH) | 61.38 cm x 55.27 cm x 46.3 cm |
| Poids | 9.1 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2.5 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | HDMI DisplayPort 1.4 USB-C (alimentation jusqu'à 90 W) USB-B USB-C en aval 3 x aval USB 3.2 |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/-30 |
| Angle de pivotement | 275 |
| Angle de rotation | 90 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | DisplayPort Alt Mode |
| Normes de conformité | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
| Alimentation |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Consommation électrique (Typique) | 45 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 230 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Display Pilot |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |