Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe A |
Consommation d'énergie annuelle | 43 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 30 Watt |
Taille de la diagonale | 27" |
Appareils intégrés | Station d'accueil USB-C |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 1440p (Quad HD) 2560 x 1440 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2331 mm |
Pixels par pouce | 109 |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 14 ms (standard) ; 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 90 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Température des couleurs | 9300K, 6500K, 5700K |
Fonctions | HDCP, anti-éblouissement, Dynamic Power Saving (DPS), gamme de couleurs étendue sRGB de 100 %, technologie Multi-Stream Transport (MST), Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, CAD/CAM Mode, Auto Pivot, mode animation, gamme de couleurs 100 % 709 Rec |
Couleur | Noir, argent |
Dimensions (LxPxH) | 61.38 cm x 27.867 cm x 62.475 cm - avec support |
Poids | 7.4 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs |
Connectivité |
Interfaces | Sortie DisplayPort (mode DisplayPort 1.2) HDMI DisplayPort Casque USB-C Réseau |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 90 |
Réglage de la hauteur | 180 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble USB-C - 1 m 1 x câble Mini DisplayPort-DisplayPort - 1.8 m |
Normes de conformité | DisplayPort 1.2, HDCP 1.4 |
Alimentation |
Tension requise | AC 90 - 264 V |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Oui |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Display Pilot |
Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.38 cm - profondeur : 27.867 cm - hauteur : 62.475 cm - poids : 7.4 kg Sans support - largeur : 61.38 cm - profondeur : 6.43 cm - hauteur : 35.35 cm - poids : 4.46 kg |