| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe C |
| Consommation d'énergie annuelle | 88 kWh |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Appareils intégrés | Commutateur KVM, concentrateur USB 3.1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.1554 mm |
| Pixels par pouce | 163 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, coréen |
| Type de lunette | Élevé |
| Fonctions | Image dans l'image, image après image, technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), gamme de couleurs étendue Adobe RGB de 100 %, gamme de couleurs étendue sRGB de 100 %, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, compatible branchement en guirlande, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, Dual View, mode animation, gamme de couleurs DICOM, rapport d'étalonnage usine, Dark Room mode, 96% DCI-P3, Eye-Care Technology, compatible avec HDR10, Gamme de couleurs Rec 709, Profondeur de couleur de 10 bits, technologie AQCOLOR |
| Couleur | Gris, noir |
| Dimensions (LxPxH) | 61.44 cm x 8.739 cm x 36.6 cm - sans support |
| Poids | 5.7 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | DisplayPort 2 x aval USB 3.1 2 x HDMI Amont USB 3.1 2 x Thunderbolt 3 Casque |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Angle de pivotement | 60 |
| Angle de rotation | 90 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | Oui |
| Divers |
| Accessoires inclus | Palet G2 de réglage de l'écran |
| Normes de conformité | HDCP 2.2 |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 120/230 V |
| Consommation électrique en mode marche | 61 Watt |
| Consommation en fonctionnement | 200 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Display Pilot |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 61.44 cm - profondeur : 8.739 cm - hauteur : 36.6 cm - poids : 5.7 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.44 cm - profondeur : 18.631 cm - hauteur : 59.371 cm - poids : 8.3 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.44 cm - profondeur : 18.631 cm - hauteur : 44.371 cm - poids : 8.3 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 62 cm |
| Profondeur emballée | 17 cm |
| Hauteur emballée | 69.3 cm |
| Poids emballé | 10.5 kg |
| Normes environnementales |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 7.0 |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - remplacement - 3 ans |