Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : BenQ
BenQ GC2870H - écran LED - 28"
Information
0 En stock
Livraison: 16/01/20
ConstructeurBenQ
Réf. Produit
9H.LEKLA.TBE
Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe B |
Consommation d'énergie annuelle | 57 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 39 Watt |
Taille de la diagonale | 28" |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Densité par pixel | 0.32 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, Eco-Mode, technologie Senseye, Dynamic Power Saving (DPS), technologie Flicker Free, gamme étendue de couleurs 85 % NTSC (CIE 1976) |
Couleur | Noir brillant |
Dimensions (LxPxH) | 65.89 cm x 5.415 cm x 38.13 cm - sans support |
Connectivité |
Interfaces | HDMI VGA |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+15 |
Interface de montage VESA | Oui |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble VGA - 1.5 m 1 x câble HDMI - 1.5 m |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension requise | CA 120/230 V |
Consommation en fonctionnement | 38 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Non |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 65.89 cm - profondeur : 20.367 cm - hauteur : 47.68 cm Sans support - largeur : 65.89 cm - profondeur : 5.415 cm - hauteur : 38.13 cm |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
|