| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe B |
| Consommation d'énergie annuelle | 69 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 47 Watt |
| Taille de la diagonale | 32" |
| Surface visible | 31.5" |
| Appareils intégrés | Commutateur KVM, concentrateur USB 3.1 |
| Type de panneau | IPS |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.18159 mm |
| Pixels par pouce | 140 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1300:1 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, coréen |
| Fonctions | Image dans l'image, image après image, HDCP, technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, compatible branchement en guirlande, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, Dual View, Simulation DICOM, mode animation, rapport d'étalonnage usine, Dark Room mode, sRGB Mode, compatible avec HDR10, gamme de couleurs étendue DCI-P3 à 95 %, Gamme de couleurs Rec 709, technologie Low Blue Light, Profondeur de couleur de 10 bits |
| Couleur | Gris, noir |
| Dimensions (LxPxH) | 71.48 cm x 18.58 cm x 47.76 cm - avec support |
| Poids | 10.4 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort Casque 3 x aval USB 3.1 Amont USB 3.1 USB-C en aval Thunderbolt 3 (alimentation jusqu'à 85 W) Thunderbolt 3 (alimentation jusqu'à 15 W) |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Angle de pivotement | 60 |
| Angle de rotation | 90 |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Interface de montage VESA | Oui |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 100 - 240 V |
| Consommation en fonctionnement | 220 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
| Commutateur marche/arrêt | Non |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Display Pilot |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 71.48 cm - profondeur : 18.58 cm - hauteur : 47.76 cm - poids : 7.9 kg Sans support - largeur : 71.48 cm - profondeur : 8.663 cm - hauteur : 41.22 cm - poids : 10.4 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 81.8 cm |
| Profondeur emballée | 18.7 cm |
| Hauteur emballée | 67.6 cm |
| Poids emballé | 13.3 kg |
| Normes environnementales |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 7.0 |