Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 69 kWh |
Taille de la diagonale | 32" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.1, lecteur de carte SD/MMC |
Distribution d'alimentation USB | 60 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.1845 mm |
Pixels par pouce | 137 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Format HDR | HDR10 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 95% DCI-P3 wide, 99% Adobe RGB |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 24 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 27 - 140 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Température des couleurs | 9300K, 5000K, 6500K |
Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, coréen |
Fonctions | Image après image, HDCP, technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), table de recherche 3D 16 bits, rapport d'étalonnage usine, K Locker, GamutDuo, Hardware Calibration Ready, Image dans image, calibration Delta E<2, Profondeur de couleur de 10 bits, Black Level, technologie AQCOLOR, Pantone validé, mode noir & blanc, Uniformity Technology, CalMAN Verified, Paper Color Sync Technology |
Couleur | Gris |
Dimensions (LxPxH) | 75.94 cm x 34.053 cm x 51.365 cm - avec support |
Poids | 13.5 kg |
Connectivité |
Interfaces | USB-C avec alimentation (alimentation jusqu'à 60 W) 2 x HDMI DisplayPort Casque Amont USB 3.1 2 x aval USB 3.1 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 90 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Accessoires inclus | Capot amovible, rondelle de hockey |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - miniDisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB 3.1 - 1.8 m 1 x câble USB-C - 1 m |
Durée de vie du rétro-éclairage | 60,000 heures |
Normes de conformité | HDCP 2.2 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V |
Consommation électrique en mode marche | 52 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 52 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 58.6 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 52 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Palette Master Element |
Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support/avec capot ombragé - largeur : 75.94 cm - profondeur : 25.789 cm - hauteur : 45.345 cm Sans capot ombragé - largeur : 74.72 cm - profondeur : 22.361 cm - hauteur : 50.225 cm - poids : 11.8 kg Sans support - largeur : 74.72 cm - profondeur : 7.782 cm - hauteur : 44.815 cm - poids : 9.4 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Poids emballé | 25.6 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |