Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 55 kWh |
Taille de la diagonale | 32" |
Surface visible | 32" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.27675 mm |
Pixels par pouce | 91.79 |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 10000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 20 ms (gris à gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 38 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 24 - 112 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, anti-éblouissement, contrôle de la fréquence d'images de la vidéo (Frame Rate Control), gamme de couleurs étendue sRGB de 100 %, On-screen Digital Controls, sans mercure, verre sans arsenic, Conception de lunette super étroite |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 73.89 cm x 6.74 cm x 43.45 cm |
Poids | 7.12 kg |
Connectivité |
Interfaces | HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) 2 x USB 3.0 (charge rapide) USB-C |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+25 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA |
Câbles inclus | 1 x câble d'alimentation 1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI |
Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
Normes de conformité | Plug and Play, UL, TUV, VCCI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, faible halogène |
Localisation | Anglais / Europe |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 41 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 41 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 52 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | HP MyDisplay |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 86.1 cm |
Profondeur emballée | 17 cm |
Hauteur emballée | 61 cm |
Poids emballé | 12.4 kg |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |