Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe A |
Consommation d'énergie annuelle | 42 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 29 Watt |
Taille de la diagonale | 27" |
Surface visible | 27" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 240 Hz |
Densité par pixel | 0.3113 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 240 Hz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 160 |
Revêtement de l'écran | Anti-glare 3H hardness |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Type de lunette | Avant plat |
Fonctions | Mode jeu, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), support Multiscan, Crosshair Display, DAS Mode (Dynamic Action Sync) |
Couleur | Noir mat |
Dimensions (LxPxH) | 62.51 cm x 27.22 cm x 46.61 cm |
Connectivité |
Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort Amont USB 3.0 2 x aval USB 3.0 Sortie de ligne audio |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+15 |
Angle de pivotement | 40 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 110 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, UL, TUV, cUL, DDC/CI, IEC 62087 Edition 2 |
Alimentation |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 62.51 cm - profondeur : 27.22 cm - hauteur : 46.61 cm Sans support - largeur : 62.51 cm - profondeur : 4.04 cm - hauteur : 37.04 cm |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - expédition |