Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe D |
Taille de la diagonale | 24" |
Surface visible | 23.8" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Pixels par pouce | 92 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) |
Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (normal) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | 3 faces sans bord |
Couleur | Noir corbeau |
Dimensions (LxPxH) | 54.18 cm x 17.86 cm x 31.17 cm - avec support (position la plus basse) |
Poids | 4.8 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 1.5 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI DisplayPort 1.2 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+22 |
Angle de pivotement | 720 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 155 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Petit support |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m |
Normes de conformité | CCC, RoHS, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Localisation | EMEA |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 14 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 14 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 18 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 54.18 cm - profondeur : 17.86 cm - hauteur : 31.17 cm - poids : 4.8 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 54.18 cm - profondeur : 17.86 cm - hauteur : 46.25 cm - poids : 4.8 kg Sans support - largeur : 54.18 cm - profondeur : 4.17 cm - hauteur : 32.64 cm - poids : 3.1 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 63.8 cm |
Profondeur emballée | 14.5 cm |
Hauteur emballée | 39.7 cm |
Poids emballé | 5.7 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Information de compatibilité |
Conçu pour | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |