Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Taille de la diagonale | 27" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.2331 mm |
Pixels par pouce | 108 |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (normal) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | Système de gestion de câbles intégré, Profondeur de couleur de 8 bits, 3 faces sans bord, gamme de couleurs sRGB de 99 %. |
Couleur | Noir corbeau |
Dimensions (LxPxH) | 61.36 cm x 22 cm x 41.9 cm - avec support (position la plus basse) |
Poids | 6.6 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | HDMI DisplayPort 1.2 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+22 |
Angle de pivotement | 360 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 155 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Petit support |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m |
Normes de conformité | CCC, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
Localisation | Anglais / Europe |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 30 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7, Windows 10 |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.36 cm - profondeur : 22 cm - hauteur : 41.9 cm - poids : 6.6 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.36 cm - profondeur : 22 cm - hauteur : 57.4 cm - poids : 6.6 kg Sans support - largeur : 61.36 cm - profondeur : 4.62 cm - hauteur : 36.76 cm - poids : 4.5 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 73 cm |
Profondeur emballée | 18.6 cm |
Hauteur emballée | 46 cm |
Poids emballé | 9 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Information de compatibilité |
Conçu pour | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |