Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe D |
Consommation d'énergie annuelle | 40 kWh |
Taille de la diagonale | 29" |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 21:9 |
Résolution native | 2560 x 1080 |
Densité par pixel | 0.2628 mm |
Pixels par pouce | 96 |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (normal) |
Fréquence de réactualisation verticale | 90 Hz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | Technologie Eyesafe, 3 faces sans bord, Profondeur de couleur 8 bits + Hi-FRC, gamme de couleurs sRGB de 99 %. |
Couleur | Noir corbeau |
Dimensions (LxPxH) | 68.84 cm x 22 cm x 50.81 cm - avec support |
Poids | 6.6 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
Connectivité |
Interfaces | HDMI DisplayPort 1.2 Sortie de ligne audio |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+22 |
Angle de pivotement | 360 |
Réglage de la hauteur | 155 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m |
Normes de conformité | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
Localisation | Anglais / Europe |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 13 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 15 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 36 Watt |
Consommation électrique (Max) | 45 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation en sommeil | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Lenovo Display Control Center, Lenovo ThinkColour |
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7 / 10 |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 68.84 cm - profondeur : 22 cm - hauteur : 33.11 cm - poids : 6.6 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 68.84 cm - profondeur : 22 cm - hauteur : 50.81 cm - poids : 6.6 kg Sans support - largeur : 68.84 cm - profondeur : 47.5 cm - hauteur : 32 cm - poids : 4.4 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 39.5 cm |
Profondeur emballée | 79.6 cm |
Hauteur emballée | 15.5 cm |
Poids emballé | 8.5 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Information de compatibilité |
Conçu pour | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |