Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Taille de la diagonale | 27" |
Appareils intégrés | Commutateur KVM, capteur de lumière ambiante, capteur de détection humaine |
Distribution d'alimentation USB | 140 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.155 mm |
Pixels par pouce | 163 |
Luminosité | 1200 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
Format HDR | HDR10 |
Certification HDR | DisplayHDR 1000 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs (10 bits, 8 bits + FRC) |
Gamme de couleurs | 99% DCI-P3, 100% BT.709, 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 81% BT.2020 |
Temps de réponse | 4 ms (mode extrême), 6 ms (normal) |
Fréquence de réactualisation verticale | 23 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Mini-LED |
Fonctions | Image dans l'image, image après image, rapport d'étalonnage usine, calibration Delta E<1.5, 3 faces sans bord, technologie Smart Power, 1152 zones locales de variation d'éclairage, support modulaire pour caméra, support modulaire de la barre de son, cadre de 2 mm (haut/côté), cadre de 27,1 mm (dessous) |
Couleur | Noir corbeau |
Dimensions (LxPxH) | 61.35 cm x 22.04 cm x 39.78 cm - avec support |
Poids | 8.8 kg |
Connectivité |
Interfaces | HDMI DisplayPort 1.4 Sortie DisplayPort 1,4 USB-C/USB 4/upstream/DisplayPort 1.4 (alimentation jusqu'à 140 W) Sortie de ligne audio Flux montant USB-C 3,2 Gen 2 USB-C 3.2 de génération 2 en aval (alimentation jusqu'à 15 W) 4 x USB 3.2 de génération 2 en aval avec chargement de la batterie 1.2 LAN |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+23.5 |
Angle de pivotement | 90 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 155 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Petit support, support Nano |
Câbles inclus | 1 x câble DisplayPort 1.4 - 1.8 m 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x câble USB-C vers USB-A - 1.8 m 1 x câble USB4 - 1 m |
Normes de conformité | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TÜV Rheinland Low Blue Light |
Localisation | Anglais / Europe |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 50 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 26 Watt |
Consommation électrique (Max) | 315 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Lenovo ThinkColour |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.35 cm - profondeur : 22.04 cm - hauteur : 54.98 cm - poids : 8.8 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.35 cm - profondeur : 22.04 cm - hauteur : 39.78 cm - poids : 8.8 kg Sans support - largeur : 61.35 cm - profondeur : 7.64 cm - hauteur : 37.29 cm - poids : 6.2 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 70.6 cm |
Profondeur emballée | 16.3 cm |
Hauteur emballée | 50.4 cm |
Poids emballé | 12 kg |
Informations sur le développement durable |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80 % (sans condensation) |