Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Taille de la diagonale | 23" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.265 mm |
Pixels par pouce | 96 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) |
Temps de réponse | 4 ms (extrême), 14 ms (Off), 6 ms (typique) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | Mode confort des yeux, 3 faces sans bord, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC), Technologie naturelle à faible lumière bleue |
Couleur | Noir corbeau |
Dimensions (LxPxH) | 52.2 cm x 19.97 cm x 49.38 cm - avec support |
Poids | 5.2 kg |
Connectivité |
Interfaces | HDMI DisplayPort 1.2 4 x aval USB 3.0 (Type A) Amont USB 3.0 (Type B) Sortie de ligne audio VGA |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/23.5 |
Angle de pivotement | 90 |
Réglage de la hauteur | 155 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble USB-A vers USB-B - 1.8 m 1 x câble d'alimentation - 1.8 m 1 x câble HDMI - 1.8 m |
Normes de conformité | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Localisation | Anglais / Europe |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 90-264 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique (Typique) | 15 Watt |
Consommation électrique (Max) | 48 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Système d'exploitation requis | Windows 10, Windows 11 |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 52.2 cm - profondeur : 19.97 cm - hauteur : 33.88 cm - poids : 5.2 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 52.2 cm - profondeur : 19.97 cm - hauteur : 49.38 cm - poids : 5.7 kg Sans support - largeur : 52.2 cm - profondeur : 4.64 cm - hauteur : 31.31 cm - poids : 3.2 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 59.2 cm |
Profondeur emballée | 15 cm |
Hauteur emballée | 42.1 cm |
Poids emballé | 7.3 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Information de compatibilité |
Conçu pour | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |