Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.274 mm |
Pixels par pouce | 93 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (typique) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | Mode confort des yeux, 3 faces sans bord, 6-bit + Hi-FRC Color Depth, Technologie naturelle à faible lumière bleue |
Couleur | Noir corbeau |
Dimensions (LxPxH) | 53.98 cm x 19.97 cm x 34.98 cm - avec support |
Poids | 5.4 kg |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI DisplayPort 1.2 4 x aval USB 3.0 Amont USB 3.0 Sortie de ligne audio |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/23.5 |
Angle de pivotement | 90 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 155 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, pied détachable |
Câbles inclus | 1 x câble USB-A vers USB-B - 1.8 m 1 x câble d'alimentation - 1.8 m 1 x câble HDMI - 1.8 m |
Normes de conformité | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Localisation | Anglais / Europe |
Programme de ventes par le fabricant | Lenovo Campus |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | (50/60 Hz) |
Consommation électrique (Typique) | 14 Watt |
Consommation électrique (Max) | 51 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Lenovo ThinkColour |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.98 cm - profondeur : 19.97 cm - hauteur : 34.98 cm - poids : 5.4 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.98 cm - profondeur : 19.97 cm - hauteur : 50.48 cm - poids : 5.4 kg Sans support - largeur : 53.98 cm - profondeur : 4.9 cm - hauteur : 32.14 cm - poids : 3.4 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 59.2 cm |
Profondeur emballée | 15.2 cm |
Hauteur emballée | 42.2 cm |
Poids emballé | 7.8 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Information de compatibilité |
Conçu pour | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |