Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe C |
Taille de la diagonale | 24" |
Surface visible | 23.8" |
Appareils intégrés | Microphone, concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Pixels par pouce | 93 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% NTSC (CIE 1931) |
Temps de réponse | 14 ms, 6 ms, 4 ms (mode extrême) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | Mode confort des yeux, 3 faces sans bord |
Couleur | Noir corbeau |
Dimensions (LxPxH) | 53.98 cm x 20.5 cm x 43.4 cm - avec support |
Poids | 5.94 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
Entrée |
Type | Microphone |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI DisplayPort 1.2 USB 3.2 descendant de génération 1 USB 3.2 descendant de génération 1 (BC 1.2) USB 3.2 montant de génération 1 Prise combinée pour casque/microphone |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+35 |
Angle de pivotement | 90 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, pied détachable |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB-A vers USB-B - 1.8 m |
Normes de conformité | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC |
Localisation | Anglais / Europe |
Programme de ventes par le fabricant | Lenovo Campus |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 11.6 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11.6 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 13 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.98 cm - profondeur : 20.5 cm - hauteur : 43.4 cm - poids : 5.94 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.98 cm - profondeur : 20.5 cm - hauteur : 58.4 cm - poids : 5.94 kg Sans support - largeur : 53.98 cm - profondeur : 4.835 cm - hauteur : 34.43 cm - poids : 3.48 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 64.4 cm |
Profondeur emballée | 18.7 cm |
Hauteur emballée | 41.8 cm |
Poids emballé | 7.86 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 8.0 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Information de compatibilité |
Conçu pour | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |