Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation d'énergie annuelle | 23 kWh |
Taille de la diagonale | 22" |
Surface visible | 21.5" |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% (CIE 1976) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | MagicBright, mode jeu, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), technologie Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode |
Couleur | Gris foncé/bleu |
Dimensions (LxPxH) | 48.81 cm x 23.64 cm x 39.62 cm - avec support |
Poids | 2.8 kg |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -2/+22 |
Interface de montage VESA | 75 x 75 mm |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V |
Consommation électrique en mode marche | 16 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 16 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 25 Watt |
Consommation en sommeil | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 48.81 cm - profondeur : 23.64 cm - hauteur : 39.62 cm - poids : 2.8 kg Sans support - largeur : 48.81 cm - profondeur : 4.71 cm - hauteur : 29.18 cm |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 55 cm |
Profondeur emballée | 14.2 cm |
Hauteur emballée | 34.6 cm |
Poids emballé | 3.8 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |