Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT - Moniteur intelligent |
Classe énergétique | Classe F |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 38 kWh |
Taille de la diagonale | 27" |
Système d'exploitation | Tizen |
Appareils intégrés | Wi-Fi, USB 2,0/concentrateur USB-C, adaptateur Bluetooth 5.2 |
Distribution d'alimentation USB | 65 Watt |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.1557 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Format HDR | HDR10, HDR10+ |
Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% sRGB (CIE 1931) |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Multilingual |
Fonctions | MultiView, mode jeu, Smart TV, technologie Flicker Free, Image Size, Eye Saver Mode, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Tap View, Remote Access, Sound Mirroring, Adaptive Sound+, interaction vocale en champ lointain, Point AIM virtuel, Wireless DeX, IoT Hub, Gaming Hub, SmartThings, Espace de travail, Samsung TV Plus, Nifty Gateway, Samsung Knox Vault |
Couleur | Blanc chaud |
Dimensions (LxPxH) | 61.28 cm x 18.01 cm x 53.13 cm - avec support |
Poids | 6 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 5 Watt |
Connectivité |
Interfaces | HDMI (HDCP 2.2) USB-C (HDCP 2,2/puissance jusqu'à 65W) 2 x USB 2.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), inclinaison |
Angle d'inclinaison | -2/+15 |
Angle de rotation | 184 |
Réglage de la hauteur | 120 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Miroir d'écran, Samsung DeX, Bixby Voice Assistant, AirPlay 2, Amazon Alexa Voice Assistant |
Accessoires inclus | Télécommande, SlimFit Camera |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble USB-C |
Normes de conformité | CEC, ISO 9241-307 Class 2 |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 55 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 26.1 Watt |
Consommation électrique (Max) | 124 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Intel Wireless Display, Microsoft 365, Google Meet |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.28 cm - profondeur : 18.01 cm - hauteur : 53.13 cm - poids : 6 kg Sans support - largeur : 61.28 cm - profondeur : 2.45 cm - hauteur : 36.71 cm - poids : 3.3 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 82 cm |
Profondeur emballée | 13 cm |
Hauteur emballée | 42.6 cm |
Poids emballé | 8.2 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |