Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Taille de la diagonale | 17" |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 5:4 |
Résolution native | 1280 x 1024 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.264 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Luminosité avec écran tactile | 215 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 31.4 - 80 kHz |
Angle de visualisation horizontale | +85 / -85 |
Angle de visualisation verticale | +80 / -80 |
Revêtement de l'écran | 7H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais |
Fonctions | HID Compliant, résistant aux rayures, technologie P-CAP (Projected Capacitive Touch) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 39.25 cm x 19.8 cm x 36.4 cm |
Poids | 4.4 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Entrée |
Type | Écran tactile - écran tactile |
Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
Connectivité |
Interfaces | DVI-D VGA USB |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -10/+70 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble USB 1 x câble DVI |
Normes de conformité | VESA DPMS, CB, cULus, TUV Bauart, CU |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 14.4 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 14.4 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 20 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Système d'exploitation requis | Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 10 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |