| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Taille de la diagonale | 22" |
| Surface visible | 21.5" |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Densité par pixel | 0.248 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 / 12000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 18 ms (typique) ; 5 ms (gris à gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 75 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 80 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
| Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Commandes et réglages | Touche secret, volume, luminosité, contraste, position H/V, netteté, sélection de l'entrée, phase, horloge |
| Langages OSD | Tchèque, anglais, allemand, français, italien, polonais, russe, espagnol, hollandais, japonais, chinois |
| Fonctions | HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 50.5 cm x 19.3 cm x 38.25 cm - avec support |
| Poids | 2.8 kg |
| Audio |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 1 Watt |
| Connectivité |
| Interfaces | VGA DVI-D DisplayPort Casque Amont USB 2.0 2 x aval USB 2.0 |
| Mécanique |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+22 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Accessoires inclus | Pied |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble DVI 1 x câble audio 1 x câble USB |
| Normes de conformité | TUV GS, DDC-2B, VESA DPMS, DDC/CI, VCCI Class B |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 19 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciels inclus | Driver |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 50.5 cm - profondeur : 5.65 cm - hauteur : 31.05 cm Avec support - largeur : 50.5 cm - profondeur : 19.3 cm - hauteur : 38.25 cm - poids : 2.8 kg |
| Normes environnementales |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 7 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |