Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 15" |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 4:3 |
Résolution native | 1024 x 768 |
Densité par pixel | 0.297 mm |
Luminosité | 370 cd/m² |
Luminosité avec écran tactile | 325 cd/m² |
Rapport de contraste | 800:1 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 8 ms (noir à noir) |
Fréquence de réactualisation horizontale | 31.4 - 60 kHz |
Angle de visualisation horizontale | +85 / -85 |
Angle de visualisation verticale | +80 / -80 |
Revêtement de l'écran | 7H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, russe, espagnol, hollandais, japonais |
Fonctions | Verre bord-à-bord, résistant aux rayures |
Couleur | Noir mat |
Dimensions (LxPxH) | 34.05 cm x 19.8 cm x 30.8 cm |
Poids | 3.5 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Entrée |
Type | Écran tactile - écran tactile |
Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -10/+70 |
Interface de montage VESA | 75 x 75 mm |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble USB |
Normes de conformité | DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EAC, UKCA |
Alimentation |
Consommation électrique en mode marche | 11 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 16 Watt |
Consommation électrique en veille | 1.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |