Général |
Technologie de Plate-forme | Intel vPro Platform |
Type | Poste de travail |
Facteur de forme | Petit facteur de forme |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Core i7 (9ème génération) 9700 / 3 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.7 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif |
Connecteur d'unité centrale | Socket LGA1151 |
Type de chipset | Intel C246 |
Mémoire cache |
Taille installée | 12 Mo |
Cache par processeur | 12 Mo |
RAM |
Taille installée | 16 Go / 64 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 2666 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 2666 MHz |
Emplacements | 4 (Totale) / 3 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon, architecture de mémoire bicanal |
Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB |
Disque dur |
Type | SSD - M.2 |
Capacité | 512 Go |
Type d'interface | PCI Express |
Caractéristiques | NVM Express (NVMe) |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 x RAID |
Type d'interface du contrôleur | SATA 6Gb/s |
Nbre de canaux | 5 |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Stockage optique |
Type | DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 630 mémoire vidéo partagée (UMA) |
Taille maximale de RAM allouée | 1782 Mo |
Interfaces vidéo | DVI, DisplayPort |
Compatible HDCP | Oui |
Nombre maximum de moniteurs | 3 |
Sortie audio |
Mode de sortie audio | Surround canal 5.1 |
Normes de conformité | Audio haute définition |
Réseaux |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Protocole de gestion à distance | DMI, CIM |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), support PXE |
Extension/connectivité |
Baies | 1 (total) / 1 (libre) x interne 3.5" 1 (total) / 0 (libre) x externe 5.25" |
Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2280 |
Interfaces | 1 x entrée de ligne audio 1 x sortie de ligne audio 1 x microphone (1 à l'avant) 1 x casque (1 à l'avant) 2 x USB 2.0 7 x USB 3.1 Gen 1 2 x USB 3.1 Gen 2 (2 à l'avant) 2 x DisplayPort 1 x DVI-D 1 x clavier PS/2 1 x souris PS/2 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x série |
Divers |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, WHQL, RoHS, WEEE, cTUVus, CEL |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation électrique |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Alimentation fournie | 280 Watt |
Efficacité | 90% at 20% Load (230 VAC), 92% at 50% Load (230 VAC), 84% at 10% Load (230 VAC), 91% at 100% Load (230 VAC) |
Correction du facteur de puissance | Oui (actif) |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Windows 10 Pro Édition 64 bits |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Dimensions et poids |
Largeur | 33.2 cm |
Profondeur | 33.8 cm |
Hauteur | 8.9 cm |
Poids | 9 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 46.7 cm |
Profondeur emballée | 26.5 cm |
Hauteur emballée | 54 cm |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 85% |