| Général |
| Type de périphérique | Adaptateur réseau |
| Format | Carte enfichable - profil bas |
| Type d'interface (bus) | PCI Express 3.0 x8 |
| Révision des spécifications PCI | PCIe 3.0 |
| Réseaux |
| Ports | 25 Gigabit SFP28 x 1 |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Type de câblage | Ethernet 25GBase-SR, Ethernet 25GBase-LR |
| Protocole de liaison de données | 25 Gigabit Ethernet |
| Débit de transfert de données | 25 Gbits/s |
| Protocole réseau / transport | iSCSI, NFS |
| Indicateurs d'état | Vitesse de transmission du port, liaison/activité |
| Caractéristiques | Prise en charge de MPLS, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge d'IPv6, déchargement TCP/IP, QoS, VMDq, prise en charge IPv4, SR-IOV, ALB, prise en charge du déchargement de la somme de contrôle, MSI-X, déchargement UDP/IP, VT-c, DDIO Technology, démarrage de cible iSCSI, VXLAN, NVGRE, Intel Flow Director, FPP, déchargements intelligents |
| Normes de conformité | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.3by |
| Extension/connectivité |
| Interfaces | 1 x 25Gb Ethernet - SFP28 |
| Divers |
| Normes de conformité | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, RoHS, KCC, IEEE 1588 |
| Type d'emballage | En vrac |
| Logiciels / Configuration requise |
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (32/64 bits), VMware ESXi 5.1, VMware ESXi 5.5, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Microsoft Windows Server 2012 R2 (32/ 64 bits), SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Microsoft Windows Server 2016 (32/64 bits), Red Hat Enterprise Linux 7.3, FreeBSD 10.3, FreeBSD 11, Red Hat Enterprise Linux 6.9 |
| Dimensions et poids |
| Profondeur | 16.7 cm |
| Hauteur | 6.9 cm |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - durée de vie |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 55 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 90% (sans condensation) |
|