Général |
Type de périphérique | Commutateur - 48 ports - C3 - Géré - empilable |
Services inclus | 1 an de Dell ProSupport |
Type de boîtier | Flux d'air de l'avant vers l'arrière Montable sur rack 1U |
Sous-type | Gigabit Ethernet |
Ports | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x SFP Gigabit combiné |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
Budget PoE | 30.8 W |
Performances | Bande passante de commutation: 260 Gbps Perrformances de transfert: 193 Mpps |
Capacité | Adresses MAC: 32000 Routes IPv4: 1024 Routes IPv6: 1024 Routes IPv4 (dynamiques): 8160 Routes IPv6 (dynamiques): 4096 Liaisons par groupe: 16 Files d'attente prioritaires par port: 8 VLAN Layer 2: 4000 Instances MSTP: 64 Instances VRF-lite: 64 Entrées de table hôte (IPv4): 40000 Entrées de table hôte (IPv6): 8000 Entrées de table de multidiffusion (IPv4): 8000 |
Taille de la table d'adresses MAC | 32 000 entrées |
Protocole de Routage | VRRP, OSPFv2, IGMPv3, MSDP |
Protocole de gestion à distance | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3 |
Méthode d'authentification | RADIUS |
Caractéristiques | Commutateur MDI/MDI-X, mise en miroir des ports |
Normes de conformité | IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP) |
RAM | 2 Go |
Extension/connectivité |
Interfaces | 48 x Gigabit LAN RJ-45 PoE+ - 30.8 W 2 x LAN 10 Go SFP+ 2 x Gigabit LAN RJ-45/SFP 1 x USB Type A 1 x série (RS-232) RJ-45 gestion 1 x 1000Base-T RJ-45 gestion |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne - enfichable à chaud |
Nombre installé | 1 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Alimentation redondante | En option |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 (avec source d'alimentation en option) |
Alimentation fournie | 1100 Watt |
Divers |
Normes de conformité | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, FCC CFR47 Part 15 B, EN 60825-1, ISO 7779, VCCI V-3, EN 60825-2, ICES-003 issue 4 Class A, EN 55024-2:1998+A1:2001+A2:2003, EN 300 386 V1.4.1, AS/NZS CISPR22:2006 Class A, IEC/UL/CSA/EN 60950-1, EN 55022:2006+A1:2007 |
Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Value |
Dimensions et poids |
Largeur | 43.4 cm |
Profondeur | 40.7 cm |
Hauteur | 4.35 cm |
Poids | 6.9 kg |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | - 1 an - temps de réponse : jour ouvré suivant |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 45 °C |
Température de stockage mini | -40 °C |
Température de stockage maxi | 65 °C |