Général |
Type | Serveur |
Services inclus | 3 ans de base sur site |
Facteur de forme | Montable sur rack - 1U |
Evolutivité des Serveurs | 2 voies |
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 8 |
Couleur | Noir |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Xeon Silver 4210 / 2.2 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.2 GHz |
Nombre de coeurs | 10 cœurs |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 2 |
Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost 2 |
Mémoire cache |
Taille installée | 13.75 Mo |
Cache par processeur | 13.75 Mo |
RAM |
Taille installée | 16 Go / 1.5 To (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 2400 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 2933 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 24 (Totale) / 23 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire enregistré, deux rangs |
Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB |
RAM prise en charge | 12 To Load-Reduced 1.5 To mémoire enregistré 192 Go Non-Volatile 6 To Optane DC Persistent |
Disque dur |
Type | SSD - remplacement à chaud - 2.5" |
Capacité | 1 x 480 Go |
Type d'interface | SATA |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 x RAID |
Nom du contrôleur de stockage | Dell PERC H730P |
Taille de la mémoire tampon | 2 Go |
Stockage optique |
Type | Pas de disque optique |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | Matrox G200eW3 |
Mémoire vidéo | 16 Mo |
Interfaces vidéo | VGA |
Réseaux |
Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ |
Contrôleur Ethernet | Broadcom BCM5720, Broadcom BCM57412 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise (iDRAC9) |
Extension/connectivité |
Baies | 8 (total) / 7 (libre) x remplacement à chaud 2.5" |
Emplacements | 2 PCIe 3.0 x16 - extrat-plat |
Interfaces | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 2 x USB 3.0 (2 à l'arrière) 1 x USB 2.0 (1 à l'avant) 1 x USB 2.0 - micro-USB (1 à l'avant) 1 x gestion (NIC) 1 x série 2 x VGA (1 avant, 1 arrière) 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) (SFP+) - RJ-45 |
Divers |
Accessoires inclus | Rails coulissants pour rack, collerette, carte fille |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation - branchement à chaud |
Alimentation redondante | En option |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 (avec source d'alimentation en option) |
Nombre installé | 1 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Alimentation fournie | 750 Watt |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
Dimensions et poids |
Largeur | 48.2 cm |
Profondeur | 75.775 cm |
Hauteur | 4.28 cm |
Poids | 21.9 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |