Général |
Type | Serveur |
Services inclus | 3 ans de support de base avec service sur place le jour ouvrable suivant |
Facteur de forme | Montable sur rack - 1U |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Evolutivité des Serveurs | 1 voie |
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 8 |
Couleur | Noir |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Xeon E-2336 |
Fréquence d'horloge | 2.9 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.8 GHz |
Nombre de coeurs | 6 cœurs |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Caractéristiques principales du processeur | Turbo 65W |
Mémoire cache |
Taille installée | 12 Mo |
Cache par processeur | 12 Mo |
RAM |
Taille installée | 16 Go / 128 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM - ECC |
Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 4 (Totale) / 3 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon |
Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB |
Disque dur |
Type | SSD - remplacement à chaud - 2.5" |
Capacité | 1 x 480 Go |
Type d'interface | SATA 6Gb/s |
Caractéristiques | 1 DWPD, Read Intensive, format avancé 512 |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 |
Nom du contrôleur de stockage | PERC H755 |
Stockage optique |
Type | Pas de disque optique |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | Matrox G200 |
Mémoire vidéo | 16 Mo |
Interfaces vidéo | VGA |
Réseaux |
Type d'interface (bus) | LAN-on-motherboard (LOM) |
Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Broadcom BCM5720 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) |
Extension/connectivité |
Baies | 8 (total) / 7 (libre) x remplacement à chaud 2.5" 1 (total) / 1 (libre) x externe 5,25" Slim Line |
Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x16 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x8 |
Interfaces | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 2.0 (1 à l'avant) VGA 1 x gestion - micro-USB (1 à l'avant) (Port direct iDRAC) 1 x USB 3.0 1 x série |
Divers |
Accessoires inclus | Collerette, carte fille, rails statiques ReadyRails pour racks à 2/4 poteaux |
Normes de conformité | CCC |
Type de tarification | Build To Plan (BTP) |
Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection, Dell Smart Value |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation - branchement à chaud |
Alimentation redondante | Oui |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 |
Nombre installé | 2 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Tension requise | CA 200-240 V |
Alimentation fournie | 700 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
Dimensions et poids |
Largeur | 48.2 cm |
Profondeur | 59.894 cm |
Hauteur | 4.28 cm |
Poids | 11.74 kg |