Général |
Type | Serveur |
Facteur de forme | Montable sur rack - 4U |
Appareils intégrés | Panneau de voyants |
Sécurité intégrée | 2 x Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Evolutivité des Serveurs | À 4 voies |
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 4 |
Localisation | Région : EMEA |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Xeon E7-4820V4 / 2 GHz |
Nombre de coeurs | 10 cœurs |
Nombre d'unités centrales | 2 |
Nombre maximum d'unités centrales | 4 |
Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif |
Type de chipset | Intel C602J |
Mémoire cache |
Taille installée | 50 Mo |
Cache par processeur | 25 Mo |
RAM |
Taille installée | 64 Go |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 1866 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 48 (Totale) / 44 (vide) |
Caractéristiques | Memory Mirroring, Memory Sparing, TruDDR4, logements 25 - 48 disponibles uniquement dans le cas d'une configuration à deux processeurs, les logements 49 - 72 sont disponibles dans une configuration à trois processeurs uniquement, les logements 73 - 96 sont disponibles dans une configuration à quatre processeurs uniquement |
Caractéristiques de configuration | 4 x 16 Go |
RAM prise en charge | 3 To mémoire enregistré 6 To Load-Reduced |
Disque dur |
Type | Aucun disque dur |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 x SAS - PCIe 3.0 x8 |
Type d'interface du contrôleur | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
Nom du contrôleur de stockage | ServeRAID M5210 |
Nbre de canaux | 8 |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
Stockage optique |
Type | Pas de disque optique |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | Matrox G200eR2 |
Mémoire vidéo | 16 Mo |
Interfaces vidéo | VGA |
Réseaux |
Type d'interface (bus) | Mezzanine LAN-on-Motherboard Generation 2 (ML2) |
Ports Ethernet | 4 x Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Intel I350-T4 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Protocole de gestion à distance | SNMP 3, CIM, IPMI 2.0 |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Management Module II (IMM2.1) |
Extension/connectivité |
Baies | 4 (total) / 2 (libre) x Compute Book 4 (total) / 4 (libre) x remplacement à chaud 2.5" |
Emplacements | 4 (total) / 2 (libre) x CPU 48 (total) / 44 (libre) x DIMM 288 broches 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 3.0 x16 - demi-longueur, pleine hauteur (mode x16) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 - demi-longueur, pleine hauteur (mode x 8) 1 (total) / 1 (libre) x Mezzanine LAN-on-Motherboard Generation 2 (ML2) 2 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 |
Interfaces | 2 x USB 3.0 (2 à l'avant) 6 x USB 2.0 (1 avant, 4 arrière, 1 interne) 2 x VGA (1 avant, 1 arrière) 1 x série 1 x gestion 4 x LAN (Gigabit Ethernet) |
Divers |
Accessoires inclus | Rack rail kit |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation - branchement à chaud |
Alimentation redondante | Oui |
Nombre installé | 2 |
Nombre max. pris en charge | 4 |
Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Alimentation fournie | 900 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant |
Dimensions et poids |
Largeur | 48.2 cm |
Profondeur | 80.4 cm |
Hauteur | 17.3 cm |
Poids | 35.9 kg |