Général |
Type | Serveur |
Facteur de forme | Montable sur rack - 1U |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0) |
Evolutivité des Serveurs | 2 voies |
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 8 |
Localisation | Région : EMEA |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Xeon Silver 4110 / 2.1 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 2 |
Type de chipset | Intel C622 |
Mémoire cache |
Taille installée | 11 Mo |
Cache par processeur | 11 Mo |
RAM |
Taille installée | 16 Go / 512 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM - ECC |
Vitesse de mémoire effective | 2400 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 2666 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 16 (Totale) / 15 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire enregistré, Memory Mirroring, Memory Sparing, Association de différents types de modules de mémoire non prise en charge, Patrol Scrubbing, Demand Scrubbing |
Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB |
RAM prise en charge | 512 Go mémoire enregistré - ECC 1 To Load-Reduced - ECC |
Disque dur |
Type | Aucun disque dur |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 x RAID - PCIe 3.0 x8 |
Type d'interface du contrôleur | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
Nom du contrôleur de stockage | ThinkSystem RAID 530-8i |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, JBOD |
Stockage optique |
Type | Pas de disque optique |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | Matrox G200 |
Interfaces vidéo | VGA |
Réseaux |
Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
Protocole de liaison de données | Gigabit Ethernet |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | XClarity Controller (XCC) Standard |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL) |
Extension/connectivité |
Baies | 8 (total) / 8 (libre) x remplacement à chaud 2.5" |
Emplacements | 16 (total) / 15 (libre) x DIMM 288 broches 2 (total) / 1 (libre) x CPU 1 (total) / 1 (libre) x LAN-on-Motherboard (LOM) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 1 (total) / 0 (libre) x PCIe 3.0 x8 - extrat-plat |
Interfaces | 3 x USB 3.0 (1 à l'avant, 2 à l'arrière) 1 x USB 2.0 (1 à l'avant) 1 x VGA (1 à l'arrière) 1 x gestion - RJ-45 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation - branchement à chaud |
Alimentation redondante | En option |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 (avec source d'alimentation en option) |
Nombre installé | 1 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Alimentation fournie | 750 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 2.1 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant |
Dimensions et poids |
Largeur | 48.2 cm |
Profondeur | 77.83 cm |
Hauteur | 4.3 cm |
Poids | 16 kg |