Général |
Type | Serveur |
Facteur de forme | Tour - 4U |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Evolutivité des Serveurs | 1 voie |
Nombre de baies accessibles à l'avant | 2 |
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 8 |
Localisation | Région : EMEA |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Xeon E3-1220V5 / 3 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.5 GHz |
Nombre de coeurs | Quadricœur |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie de virtualisation Intel, technologie Intel Turbo Boost 2 |
Type de chipset | Intel C232 |
Mémoire cache |
Taille installée | 8 Mo |
Cache par processeur | 8 Mo |
RAM |
Taille installée | 8 Go / 64 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM - ECC |
Vitesse de mémoire effective | 2133 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 2133 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 4 (Totale) / 3 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon, architecture de mémoire bicanal |
Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |
Disque dur |
Type | Aucun disque dur |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 x RAID |
Type d'interface du contrôleur | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
Nom du contrôleur de stockage | ThinkServer RAID 520i |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
Stockage optique |
Type | Graveur de DVD |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | ASPEED AST2400 |
Interfaces vidéo | VGA |
Réseaux |
Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Intel I210 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Protocole de gestion à distance | IPMI 2.0 |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Aspeed AST2400 |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL) |
Extension/connectivité |
Baies | 2 (total) / 1 (libre) x externe 5.25" x 1/2H 8 (total) / 8 (libre) x remplacement à chaud 2.5" |
Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x CPU 4 (total) / 3 (libre) x DIMM 288 broches 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x4 - pleine longueur, pleine hauteur (ouvert) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x1 - demi-longueur, pleine hauteur 1 (total) / 0 (libre) x PCIe 3.0 x8 - demi-longueur, pleine hauteur (ouvert) |
Interfaces | 6 x USB 3.0 (2 à l'avant, 4 à l'arrière) 1 x VGA 1 x gestion - RJ-45 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x série |
Divers |
Normes de conformité | RoHS, GREENGUARD |
Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation - branchement à chaud |
Alimentation redondante | Oui |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 |
Nombre installé | 2 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Alimentation fournie | 450 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant |
Dimensions et poids |
Largeur | 17.3 cm |
Profondeur | 59.3 cm |
Hauteur | 44.35 cm |
Poids | 26.5 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80 % (sans condensation) |